Top domáce zvieratá
| domáce zviera | Korytnačka |
|---|---|
| dožíva sa cca | 50 rokov |
| starostlivosť | 2 x za týždeň kŕmenie, 1 x za týždeň čistenie akvária |
| výhody | nenáročné na priestor |
| nevýhody | nevýrazný kontakt s majiteľom |
| domáce zviera | Rybičky |
|---|---|
| dožíva sa cca | 2 roky |
| starostlivosť | denné kŕmenie, 1 x za pol roka čistenie akvária |
| výhody | minimálna starostlivosť |
| nevýhody | bez kontaktu s majiteľom |
| domáce zviera | Mačka |
|---|---|
| dožíva sa cca | 10 rokov |
| starostlivosť | denné kŕmenie, 3 x za týždeň výmena "zvieracej toalety" |
| výhody | hladkanie, čistotnosť, tiché zviera |
| nevýhody | nevycvičiteľná, je to individualita, kocúr - kastrovanie |
| domáce zviera | Pes |
|---|---|
| dožíva sa cca | 16 rokov |
| starostlivosť | denné kŕmenie, 3x denne venčenie |
| výhody | najlepší priateľ človeka |
| nevýhody | najväčšia starostlivosť |
| domáce zviera | Škrečok |
|---|---|
| dožíva sa cca | 2 roky |
| starostlivosť | denné kŕmenie, 1 x za týždeň čistenie klientky |
| výhody | hladkanie, nenáročný na priestor |
| nevýhody | v noci ruší |
| domáce zviera | Morča |
|---|---|
| dožíva sa cca | 4 - 10 rokov |
| starostlivosť | 2 x denne kŕmenie, 1 x za týždeň čistenie klientky, venčenie |
| výhody | hladkanie, nenáročný na priestor |
| nevýhody | potrebuje výbeh, prebehnúť sa |
| domáce zviera | Králik/zajac |
|---|---|
| dožíva sa cca | 8 rokov |
| starostlivosť | kŕmenie 2x za deň, 2 x za týždeň čistenie klientky, výbeh |
| výhody | maznáčik, nenáročný na priestor |
| nevýhody | v noci ruší |
| domáce zviera | Vtáčik (andulky) |
|---|---|
| dožíva sa cca | 10 rokov |
| starostlivosť | denné kŕmenie, 1 x za týždeň čistenie klientky |
| výhody | hladkanie, nenáročný na priestor |
| nevýhody | nevýrazný kontakt s majiteľom |

